杉山清貴\u0026オメガトライブ・カマサミコング・DJスペシャル ・ DJ Special with Kamasami Kong・Kiyotaka Sugiyama And Omega Tribe
SI単位(国際単位)の換算表です。研究開発の便利ツールとしてご活用下さい。立方メートル グラム毎立方センチメートル ポンド毎
立方インチ ポンド毎
立方フィート 1 0.001 3.613×10-5 6.243×10-2 1000 1 3.613×10-2 62.43 2.768×104 27.68 1 1728 16.02 1.602×10-2 1/1728 1
【杉山清貴\u0026オメガトライブ】Omega Tribe 🔊「The Open Air Live High \u0026 High」2019
BECAUSE/杉山清貴\u0026オメガトライブ 【REMIX】
速度
m/s | km/h | kn (kt) | ft/s | mile/h |
メートル毎秒 | キロメートル毎時 | ノット | フィート毎秒 | マイル毎時 |
1 | 3.6 | 1.944 | 3.281 | 2.237 |
0.2778 | 1 | 0.5400 | 0.9113 | 0.6214 |
0.5144 | 1.852 | 1 | 1.688 | 1.151 |
0.3048 | 1.097 | 0.5925 | 1 | 0.6818 |
0.4470 | 1.609 | 0.8690 | 1.467 | 1 |
角速度
rad/s | r.p.m | deg/s |
ラジアン毎秒 | 回転毎分 | 度毎秒 |
1 | 9.549 | 57.30 |
0.1047 | 1 | 6 |
1.745×10-2 | 1/6 | 1 |
力
N | dyn | kgf | pdl | lbf |
ニュートン | ダイン | 重量キログラム | パウンダル | 重量ポンド |
1 | 1×105 | 0.101972 | 7.233 | 0.2248 |
1×10-5 | 1 | 1.01972×10-6 | 7.233×10-5 | 2.248×10-6 |
9.80665 | 9.80665×105 | 1 | 70.93 | 2.205 |
0.138255 | 1.38255×104 | 1.410×10-2 | 1 | 3.108×10-2 |
4.44822 | 4.44822×105 | 0.4536 | 32.17 | 1 |
トルク
N・m | kgf・m | kgf・cm | lbf・in | lbf・ft |
ニュートンメートル | 重量キログラム メートル |
重量キログラム センチメートル |
重量ポンドインチ | 重量ポンドフィート |
1 | 0.1020 | 10.20 | 8.851 | 0.7376 |
9.80665 | 1 | 1×102 | 86.79 | 7.233 |
9.80665×10-2 | 1×10-2 | 1 | 0.8679 | 7.233×10-2 |
0.1130 | 1.152×10-2 | 1.152 | 1 | 1/12 |
1.356 | 0.1383 | 13.83 | 12 | 1 |
圧力
Pa | bar | kgf/cm2 | atm | torr | mmHg | mmH2O | lbf/in2(psi) |
パスカル | バール | 重量キログラム毎 平方センチメートル |
気圧 | トル | 水銀柱 ミリメートル |
水中ミリメートル | 重量ポンド毎 平方インチ |
1 | 1×10-5 | 1.0197×10-5 | 9.869×10-6 | 7.501×10-3 | 0.10197 | 1.450×10-4 | |
1×105 | 1 | 1.0197 | 0.9869 | 750.1 | 1.0197×104 | 14.50 | |
9.80665×104 | 0.980665 | 1 | 0.9678 | 735.6 | 1×104 | 14.22 | |
1.01325×105 | 1.01325 | 1.0332 | 1 | 760 | 1.0332×104 | 14.70 | |
1.3332×102 | 1.3332×10-3 | 1.360×10-3 | 1.3158×10-3 | 1 | 13.595 | 1.934×10-2 | |
9.80665 | 9.80665×10-5 | 1×10-4 | 9.678×10-5 | 7.3556×10-2 | 1 | 1.422×10-3 | |
6.895×103 | 6.895×10-2 | 7.031×10-2 | 6.805×10-2 | 51.71 | 7.031×102 | 1 |
応力
Pa | N/mm2 (MPa) | dyn/cm2 | kgf/mm2 | lbf/in2 (psi) | |||||||
パスカル | ニュートン毎 平方ミリメートル |
ダイン毎 平方センチメートル |
重量キログラム毎 平方ミリメートル |
重量ポンド毎メートル | フィート重量 ポンド |
ワット時 | 仏馬力時 | 英馬力時 | カロリー | 英熱量 | 電子 ボルト |
1 | 1×107 | 0.1020 | 0.7376 | 2.778×10-4 | 3.777×10-7 | 3.724×10-7 | 0.2389 | 9.748×10-4 | 6.241 ×1018 |
||
1×10-7 | 1 | 1.020×10-8 | 7.376×10-8 | 2.778×10-11 | 3.777×10-14 | 3.724×10-14 | 2.389×10-8 | 9.748×10-11 | |||
9.80665 | 9.80665×107 | 1 | 7.233 | 2.724×10-3 | 3.704×10-6 | 3.652×10-6 | 2.343 | 9.295×10-3 | |||
1.356 | 1.356×107 | 0.1383 | 1 | 3.766×10-4 | 5.121×10-7 | 5.049×10-7 | 0.3239 | 1.285×10-3 | |||
3.600×103 | 3.600×1010 | 3.671×102 | 2.655×103 | 1 | 1.360×10-3 | 1.341×10-3 | 8.60×102 | 3.413 | |||
2.648×106 | 2.648×1013 | 2.7×105 | 1.953×106 | 7.355×102 | 1 | 0.9859 | 6.325×105 | 2.510×103 | |||
2.686×106 | 2.686×1013 | 2.739×105 | 1.981×106 | 7.460×102 | 1.014 | 1 | 6.416×105 | 2.546×103 | |||
4.186 | 4.186×107 | 0.4269 | 3.087 | 1.1163×10-3 | 1.581×10-6 | 1.559×10-6 | 1 | 3.968×10-3 | |||
1.055×103 | 1.055×1010 | 1.076×102 | 7.780×102 | 0.2930 | 3.984×10-4 | 3.928×10-4 | 2.52×102 | 1 | |||
1.602×10-19 | 1 |
仕事率
W | PS | HP | kgf・m/s | ft・lbf/s | |
ワット | 仏馬力 | 英馬力 | 重量キログラム メートル毎秒 |
フィート重量平方メートル | 重量ポンド秒毎 平方インチ |
1 | 1000 | 10 | 0.101972 | 1.449×10-4 | |
0.001 | 1 | 0.01 | 1.01972×10-4 | 1.449×10-7 | |
0.1 | 100 | 1 | 1.01972×10-2 | 1.449×10-5 | |
9.80665 | 9.80665×103 | 98.0665 | 1 | 1.422×10-3 | |
6.9×103 | 6.9×106 | 6.9×104 | 7.03×102 | 1 |
動粘度
m2/s | cSt | St | ft2/s |
平方メートル毎秒 | センチストークス | ストークス | 平方フィート毎秒 |
1 | 1×106 | 1×104 | 10.76 |
1×10-6 | 1 | 0.01 | 1.076×10-5 |
1×10-4 | 100 | 1 | 1.076×10-3 |
9.290×10-2 | 9.290×104 | 9.290×102 | 1 |
長さ | 質量 | 時間 | 電流 | 温度 | 物質量 | 光度 |
メートル | キログラム | 秒 | アンペア | ケルビン | モル | カンデラ |
m | k g | s | A | K | m o l | c d |
接頭語 | ヨタ | ゼタ | エクサ | ペタ | テラ | ギガ | メガ | キロ | ヘクト | デカ |
接頭記号 | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
10の整数乗 | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
接頭語 | デシ | センチ | ミリ | マイクロ | ナノ | ピコ | フェムト | アト | ゼプト | ヨクト |
接頭記号 | d | c | m | μ | n | p | f | a | z | y |
10の整数乗 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 | 10-21 | 10-24 |